镁基系列中间合金
合金名称 | 合金牌号 | 合金主要元素成分 | 相关标准 | 杂质元素(%) | 供 货 锭 形 |
镁-钕合金 | Mg-Nd25 | Nd:25±2% | HB7264-96 | 按HB7264-96标准执行 | 长条形 |
Mg-Nd30 | Nd:30±2% | ||||
Mg-Nd35 | Nd:35±2% | ||||
镁-钇合金 | Mg-Y | Y:20%~70% | 普通级或高纯级 | 普通级:各种杂质均≤1000ppm | 长条形 |
镁-镧合金 | Mg-La | La:20%~70% | 普通级或高纯级 | 普通级:各种杂质均≤1000ppm | 长条形 |
镁-铈合金 | Mg-Ce | Ce:20%~70% | 普通级或高纯级 | 普通级:各种杂质均≤1000ppm | 长条形 |
镁-钆合金 | Mg-Gd | Gd:20%~70% | 普通级或高纯级 | 普通级:各种杂质均≤1000ppm | 长条形 |
镁-锆合金 | Mg-Zr25 | Zr:25±2% | HB6773-93 | 按HB6773-93标准执行 | 长条形 |
Mg-Zr30 | Zr:30±2% | HB6773-93 | |||
Mg-Zr40 | Zr:40±2% | HB6773-93 | |||
镁-钪合金 | Mg-Sc | Sc:2%~10% | 按用户要求执行 | 四方块 |
Mg-Zr合金↓
Mg-Y合金↓
Mg-Nd合金↓
Mg-La合金↓
产品规格:3±0.5kg,还可根据用户要求生产其他规格的产品。
注:还生产其他各类镁-稀土合金,如Mg-Ce,Mg-Gd,Mg-Yb,Mg-Er,Mg-Td,Mg-Dy等等,主要合金元素,成分,杂质,锭型要求均可按用户要求执行。
联系方式:
所长 姚茂海:0731-82315756 18711103048
传真:0731-85581860
E-mail:xty_hjc@126.com